フィルムの種類を知ろう Part 4
リバーサルフィルム
カラーリバーサルフィルムとネガフィルムの大きな違いは、フィルムの状態で撮影された色や形が容易に確認できるか否かにあります。リバーサルは陽画(ポジティブ)といって、見れば色や形がすぐに判断できます。これに対して、ネガは陰画(ネガティブ)といって、明暗が反対に描出されますので、一般人には色などの判断がつきにくいフィルムです。
撮影方法は、基本的にはカラーネガフィルムと同じです。適正露光で撮影すれば、写真はきれいな仕上がりになります。撮影で強いて異なる点を挙げますと、リバーサルはラチチュード(注を参照)が狭く、これに対してネガは広いことです。ラチチュードが狭いということは、正確な露光測定を要求され、フィルムの適正な露光量から外れると、カラーバランスが大きく崩れてしまいます。その点、ネガはラチチュードが広いために、適正露光から少々外れてもきれいな写真が得られます。
リバーサルフィルムだからといって、特別な撮影方法は必要ではありません。ネガと同じように撮影できますから、安心してご使用ください。
さらに撮影者にとって強いて違うとすれば、リバーサルは、いきなり陽画として渡され、修正されていません。ネガはプリントになって渡されます。ネガからプリントになる時、色や濃度が修正されています。この修正がリバーサルには入る余地がないことと、ラチチュードが狭いことで「難しい」とされているわけです。
リバーサルフィルムの種類としては、感度(低感度、標準感度、高感度)の違いがあって、さらに昼光用(太陽光用=デイライトタイプ)と白熱電球用(タングステンタイプ)に分けられます。これはネガフィルムも同様です。
リバーサルで初めて撮影する方は、ネガでも常用されている標準感度(ISO 100〜200)のデイライトタイプをお薦めします。
このリバーサルもプリントにすることができます。一般的には、ダイレクトプリントと呼称されています。
注)ラチチュードとは、直訳すると「寛容、範囲」で、これを写真用語としては「露出寛容度」あるいは「露出許容度」と解釈しています。露出不足にならない最小限度の露光量から、露出オーバーにならない最大限度の露光量までの範囲と解釈してもよいでしょう。この範囲が広いほど「使いやすいフィルム」になります。リバーサルはこれが狭いために、ネガと比較して「使いにくい」フィルムといわれている所以です。また、一般的に低感度ほどこのラチチュードは狭くなる傾向にあるといわれています。
リバーサルとネガのラチチュードは、右の図のようにリバーサルは狭くなっていますので、正確な露光が必要になります。(なお、図はラチチユードの許容範囲を判りやすくするために便宜上、制作したもので、実際の許容範囲とは異なります。)
|
主なリバーサルフィルム
感度 | フィルム名 | 略称 | 特 徴 | サイズ | タイプ | メーカー |
25 | コダクローム25 | KM | 人物や花のクローズアップに抜群の画質を発揮 | 36 | D | コダ |
50 | アグフアクロームRSX50 |
| 超微粒子で静物写真に強く、大伸しプリントに適 | 36 B | D | アグ |
50 | フジクロームVelvia プロ | RVP | シャドーに強く、花・風景・コマーシャルに適 | 24/36 B | D | フジ |
64 | コダクローム64 | KR | 様々被写体をシットリとした質感で描写 | 36 | D | コダ |
64 | コダクローム64プロ | PKR | 一般撮影に適したシットリとした色合い | 36 | D | コダ |
64 | エクタクローム64 プロ | EPR | 人肌の再現に優れ、ファション・商品に最適 | 36 | D | コダ |
64 | エクタフィルム 64T プロ | EPY | グレーの再現に特性 商品・室内撮影に適 | 36 B | T | コダ |
64 | フジクローム64T タイプII プロ | RTPII | 商品・静物・インテリア・美術印刷に適 | 36 B | T | フジ |
100 | アグフアクロームRSX100 |
| ファション・ポーレート・風景を活き活きと描写 | 36 B | D | アグ |
100 | コニカクロームR-100KS |
| ポートレート・風景など幅広い汎用タイプ | 24/36 B | D | コニ |
100 | コニカクローム森羅100 |
| 優れたディテール表現とメリハリのある描写 | 24/36 B | D | コニ |
100 | コニカクロームMC |
| 一般・医学・学術など印刷にも最適な描写 | 24/36 | D | コニ |
100 | プロエクタクローム E100S | E100S | 優れた肌色の再現 優れた増感処理特性 | 36 B | D | コダ |
100 | プロエクタクローム E100SW | E100SW | E100Sをベースにウオームバランスに | 36 B | D | コダ |
100 | プロエクタクローム E100VS | E100VS | 風景・商品・スポーツなどで色を強調 | 24/36 B | D | コダ |
100 | エクタクローム100 プロ | EPN | 鮮やかさよりも忠実な色を再現に適 | 24/36 B | D | コダ |
100 | エクタクローム100 プラスプロ | EPP | ハイライトが柔らかく白の再現に優る | 36 B | D | コダ |
100 | エクタクロームダイナEX100 | EB | 人物・風景など幅広い被写体にに適 | 24/36 | D | コダ |
100 | エクタクロームダイナハイカラー100 | EBX | 花・緑がなどの色を鮮やかに再現 | 24/36 | D | コダ |
100 | エクタクローム100HC | EC | 風景・花・人物など多様なフィルム | B | D | コダ |
100 | フジクロームASTIA100 プロ | RAP | 質感描写に優れファッション・ポートレートに適 | 24/36 B | D | フジ |
100 | フジクロームPROVIA100 プロ | RDPII | ラチチュードが広く汎用タイプ | 24/36 B | D | フジ |
100 | フジクロームPROVIA100Fプロ | RDPIII | 自然な色を感じたままに撮影する超微粒子 | 24/36 B | D | フジ |
100 | フジクロームSensiaII100 | RA | 風景・スナップから医学用まで汎用タイプ | 12/24/36 | D | フジ |
100 | フジクロームTREBI 100 |
| 風景・スナップの汎用タイプで大伸しプリントに適 | 24/36 | D | フジ |
160 | エクタクローム160Tプロ | EPT | 舞台・コンサート・室内スポーツに適 | 36 B | T | コダ |
160 | エクタクローム160T | ET | 舞台・コンサート・室内スポーツに適 | 36 | T | コダ |
200 | アグフアクロームRSX 200 |
| 望遠レンズ使用時・フラッシュ撮影時に威力発揮 | 36 B | D | アグ |
200 | プロエクタクローム E100VS | E200 | 撮影条件の厳しい屋外、暗い照明下に有効 | 36 B | D | コダ |
200 | エクタフィルム 200プロ | EPD | 動きの速いスポーツ・イメージ写真に適 | B | D | コダ |
200 | エクタクロームダイナEX200 | ED | 動きのある被写体、夕景などに適 | 24/36 | D | コダ |
200 | コダクローム200 | KL | 動きの速い被写体・望遠レンズでの撮影に | 36 | D | コダ |
200 | コダクローム200 プロ | PKL | 動きの速い被写体・望遠レンズでの撮影に | 36 | D | コダ |
320 | エクタクローム320Tプロ | EPJ | 低輝度の舞台・室内スポーツなどに適 | 36 | T | コダ |
400 | エクタフィルム 400X プロ | EPL | 高感度ながら彩度・シャープ性は抜群 夕景・スポーツに適 | 36 B | D | コダ |
400 | エクタクロームダイナEX400 | EL | 超高感度ながら鮮やかでシャープな色再現 | 24/36 | D | コダ |
400 | フジクロームPROVIA400 プロ | RHP | 速い被写体・室内などノーフラッシュ撮影に適 | 24/36 B | D | フジ |
400 | フジクロームPROVIA400Fプロ | RHPIII | ネイチャーからスポーツなど超微粒で表現 | 24/36 | D | フジ |
| フジクロームMS100/1000 プロ | RMS | 増感現像で露光指数100 から1000までマルチ | 36 B | D | フジ |
1600 | エクタフィルムP1600 プロ | EPH | 増感処理用フィルム 夜間・屋内スポーツ適 | 36 | D | コダ |
1600 | フジクロームPROVIA 1600プロ | RSP | 増感専用 夜間スポーツなど低照度撮に適 | 36 B | D | フジ |
*タイプ=D・デイライト(太陽光、ストロボ)用 T・タングステン(タングステン電球光、定常光)用
*サイズ=12/24/36は35mmの枚撮 B はブローニーサイズ有 その他(4×5など)は省略
*メーカー=アグ・アグファ コダ・コダック コニ・コニカ フジ・富士写真フイルム
© KITAMURA Co., Ltd. All Rights Reserved.
|