ディスプレイ(画面)やバッテリー交換などの修理を承っております。
その他のApple製品の修理料金につきましては店舗までお問い合わせください。
iPhone・iPad・AirPodsの料金をご案内しています。AppleCare+の保証あり、保証なしで価格が変わりますのでご注意ください。
モデル | AppleCare+ | 税込 参考価格 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥3,700(税込) |
iPhone 16 Pro Max | なし | ¥56,800(税込) |
iPhone 16 Pro | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 16 Plus | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 16 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 16e | なし | ¥38,800(税込) |
iPhone 15 Pro Max | なし | ¥56,800(税込) |
iPhone 15 Pro | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 15 Plus | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 15 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 14 Pro Max | なし | ¥56,800(税込) |
iPhone 14 Pro | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 Plus | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 13 Pro | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 mini | なし | ¥34,800(税込) |
iPhone 12 Pro Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 12 Pro | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 mini | なし | ¥34,800(税込) |
iPhone 11 Pro Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone 11 Pro | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 11 | なし | ¥28,800(税込) |
iPhone Xs Max | なし | ¥50,800(税込) |
iPhone Xs | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone XR | なし | ¥28,800(税込) |
iPhone X | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 8 Plus | なし | ¥24,400(税込) |
iPhone 8 | なし | ¥21,800(税込) |
iPhone 7 Plus | なし | ¥24,400(税込) |
iPhone 7 | なし | ¥21,800(税込) |
iPhone 6s Plus | なし | ¥24,400(税込) |
iPhone 6s | なし | ¥21,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | なし | ¥19,400(税込) |
iPhone SE (2nd) | なし | ¥19,400(税込) |
モデル | 保証状況 | 税込 参考価格 |
---|---|---|
全機種 | AppleCare+ありの値段 | ¥0 |
iPhone 16 Pro Max / iPhone 16 Pro | 保証対象外 | ¥19,400(税込) |
iPhone 16 Plus / iPhone 16 / iPhone 16e | 保証対象外 | ¥15,800(税込) |
iPhone 15 Pro Max ~ iPhone 14 | 保証対象外 | ¥15,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max ~ iPhone X | 保証対象外 | ¥14,500(税込) |
iPhone 8 Plus ~ iPhone 6s (SEを含む) | 保証対象外 | ¥11,200(税込) |
モデル | AppleCare+ | 税込 参考価格 |
---|---|---|
全機種 | あり | ¥12,900(税込) |
iPhone 16 Pro Max | なし | ¥123,800(税込) |
iPhone 16 Pro | なし | ¥105,800(税込) |
iPhone 16 Plus | なし | ¥96,800(税込) |
iPhone 16 | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone 16e | なし | ¥76,800(税込) |
iPhone 15 Pro Max | なし | ¥114,800(税込) |
iPhone 15 Pro | なし | ¥105,800(税込) |
iPhone 15 Plus | なし | ¥96,800(税込) |
iPhone 15 | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone 14 Pro Max | なし | ¥114,800(税込) |
iPhone 14 Pro | なし | ¥105,800(税込) |
iPhone 14 Plus | なし | ¥96,800(税込) |
iPhone 14 | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | なし | ¥96,800(税込) |
iPhone 13 Pro | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone 13 | なし | ¥68,800(税込) |
iPhone 13 mini | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone 12 Pro Max | なし | ¥96,800(税込) |
iPhone 12 Pro | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone 12 | なし | ¥68,800(税込) |
iPhone 12 mini | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone 11 Pro Max | なし | ¥96,800(税込) |
iPhone 11 Pro | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone 11 | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone Xs Max | なし | ¥96,800(税込) |
iPhone Xs | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone XR | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone X | なし | ¥87,800(税込) |
iPhone 8 Plus | なし | ¥59,400(税込) |
iPhone 8 | なし | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 Plus | なし | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone 6s Plus | なし | ¥46,800(税込) |
iPhone 6s | なし | ¥42,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | なし | ¥44,000(税込) |
iPhone SE (2nd) | なし | ¥37,400(税込) |
モデル | AppleCare+ | 税込 参考価格 |
---|---|---|
iPad Pro 13 inch (M4) / iPad Pro 11 inch (M4) | あり(過失や事故によるその他の損傷) | ¥12,900(税込) |
その他の全モデル | あり(過失や事故によるその他の損傷) | ¥4,400(税込) |
iPad Pro 13 inch (M4) / iPad Pro 11 inch (M4) | あり(画面のみの損傷) | ¥3,700(税込) |
iPad Pro 13 inch (M4) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥181,800(税込) |
iPad Pro 13 inch (M4) Wi-Fi | なし | ¥172,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (6th、5th) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥136,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (6th、5th) Wi-Fi | なし | ¥128,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (4th、3rd) | なし | ¥112,800(税込) |
iPad Pro 11 inch (M4) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥155,800(税込) |
iPad Pro 11 inch (M4) Wi-Fi | なし | ¥146,800(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th、3rd) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥103,254(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th、3rd) Wi-Fi | なし | ¥95,560(税込) |
iPad Pro 11 inch (2nd) / Pro 11 inch | なし | ¥87,960(税込) |
iPad Air 13 inch (M3、M2) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥112,800(税込) |
iPad Air 13 inch (M3、M2) Wi-Fi | なし | ¥102,900(税込) |
iPad Air 11 inch (M3、M2) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥86,860(税込) |
iPad Air 11 inch (M3、M2) Wi-Fi | なし | ¥78,310(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular | なし | ¥81,160(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi | なし | ¥71,660(税込) |
iPad Air 4 | なし | ¥71,660(税込) |
iPad Air 3 | なし | ¥65,960(税込) |
iPad (A16) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥61,210(税込) |
iPad (A16) Wi-Fi | なし | ¥52,660(税込) |
iPad 10th Wi-Fi+Cellular | なし | ¥61,210(税込) |
iPad 10th Wi-Fi | なし | ¥51,709(税込) |
iPad (9th、8th、7th) | なし | ¥44,110(税込) |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi+Cellular | なし | ¥67,860(税込) |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi | なし | ¥61,210(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular | なし | ¥67,860(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi | なし | ¥61,210(税込) |
iPad mini 5 | なし | ¥51,709(税込) |
モデル | 保証状況 | 税込 参考価格 |
---|---|---|
全機種 | AppleCare+ありの値段 | ¥0 |
iPad Pro 13 inch (M4) | 保証対象外 | ¥37,700(税込) |
iPad Pro 11 inch (M4) / iPad Pro 12.9inch (6th) | 保証対象外 | ¥34,100(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th) / iPad Air 13 inch (M3、M2) | 保証対象外 | ¥29,100(税込) |
iPad (第9世代以前のモデル) | 保証対象外 | ¥18,300(税込) |
その他の全モデル | 保証対象外 | ¥24,100(税込) |
修理箇所 | AppleCare+ | 税込 参考価格 |
---|---|---|
共通 | あり | ¥3,700(税込) |
AirPods Pro 2nd / 1st(片方) | なし | ¥16,590(税込) |
MagSafe充電ケース | なし | ¥16,590(税込) |
ワイヤレス充電ケース (2nd) | なし | ¥14,400(税込) |
ワイヤレス充電ケース (1st) | なし | ¥16,590(税込) |
修理箇所 | AppleCare+ | 税込 参考価格 |
---|---|---|
共通 | あり | ¥3,700(税込) |
AirPods 4(片方) | なし | ¥13,890(税込) |
AirPods 4 (充電ケース) | なし | ¥13,890(税込) |
AirPods 3(片方) | なし | ¥13,890(税込) |
AirPods 3(MagSafe 充電ケース) | なし | ¥13,890(税込) |
AirPods 3(Lightning 充電ケース) | なし | ¥11,730(税込) |
AirPods 2(片方) | なし | ¥13,890(税込) |
AirPods 2(ワイヤレス 充電ケース) | なし | ¥13,890(税込) |
AirPods 2(Lightning 充電ケース) | なし | ¥11,730(税込) |
モデル | AppleCare+ | 税込 参考価格 |
---|---|---|
Apple Watch Ultra | あり | ¥10,700(税込) |
Apple Watch Ultra以外の全モデル | あり | ¥9,200(税込) |
Apple Watch Ultra 2 / Apple Watch Ultra | なし | ¥79,100(税込) |
Apple Watch Series 10 Titanium | なし | ¥65,100(税込) |
Apple Watch Series 10~4 Hermès | なし | ¥65,100(税込) |
Apple Watch Series 9~4 Stainless Steel | なし | ¥65,100(税込) |
Apple Watch Series 7~6 Edition Titan | なし | ¥76,700(税込) |
Apple Watch Series 10~4 Aluminum (GPS+Cellular) | なし | ¥57,100(税込) |
Apple Watch Series 10~4 Aluminum (GPS) | なし | ¥49,100(税込) |
Apple Watch Series 7~4 Nike (GPS+Cellular) | なし | ¥57,100(税込) |
Apple Watch Series 7~4 Nike (GPS) | なし | ¥49,100(税込) |
Apple Watch Series 3 Edition Ceramic | なし | ¥115,300(税込) |
Apple Watch Series 3 Stainless Steel / Hermès | なし | ¥49,300(税込) |
Apple Watch Series 3 Aluminum / Nike (GPS+Cellular) | なし | ¥35,100(税込) |
Apple Watch Series 3 Aluminum / Nike (GPS) | なし | ¥25,900(税込) |
Apple Watch SE 2nd Aluminum / Nike (GPS+Cellular) | なし | ¥39,100(税込) |
Apple Watch SE 2nd Aluminum (GPS) | なし | ¥34,700(税込) |
Apple Watch SE Aluminum / Nike (GPS+Cellular) | なし | ¥39,700(税込) |
Apple Watch SE Aluminum / Nike (GPS) | なし | ¥34,700(税込) |
モデル | 保証状況 | 税込 参考価格 |
---|---|---|
Apple Watch Series 3 以外の全モデル | AppleCare+ありの値段 | ¥0(税込) |
Apple Watch Series 3 各種モデル | AppleCare+ありの値段 | ¥0(税込) |
Apple Watch Series 3 以外の全モデル | 保証対象外 | ¥19,100(税込) |
Apple Watch Series 3 各種モデル | 保証対象外 | ¥16,100(税込) |
サービス名 | 税込 参考価格 |
---|---|
iOSのリセット※1 | ¥2,200(税込) |
OSアップデート※2 | ¥2,200(税込) |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | ¥56,800(税込) |
iPhone 16 Pro | ¥50,800(税込) |
iPhone 16 Plus | ¥50,800(税込) |
iPhone 16 | ¥42,800(税込) |
iPhone 16e | ¥38,800(税込) |
iPhone 15 Pro Max | ¥56,800(税込) |
iPhone 15 Pro | ¥50,800(税込) |
iPhone 15 Plus | ¥50,800(税込) |
iPhone 15 | ¥42,800(税込) |
iPhone 14 Pro Max | ¥56,800(税込) |
iPhone 14 Pro | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 Plus | ¥50,800(税込) |
iPhone 14 | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | ¥50,800(税込) |
iPhone 13 Pro | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 | ¥42,800(税込) |
iPhone 13 mini | ¥34,800(税込) |
iPhone 12 Pro Max | ¥50,800(税込) |
iPhone 12 Pro | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 | ¥42,800(税込) |
iPhone 12 mini | ¥34,800(税込) |
iPhone 11 Pro Max | ¥50,800(税込) |
iPhone 11 Pro | ¥42,800(税込) |
iPhone 11 | ¥28,800(税込) |
iPhone Xs Max | ¥50,800(税込) |
iPhone Xs | ¥42,800(税込) |
iPhone XR | ¥28,800(税込) |
iPhone X | ¥42,800(税込) |
iPhone 8 Plus | ¥24,400(税込) |
iPhone 8 | ¥21,800(税込) |
iPhone 7 Plus | ¥24,400(税込) |
iPhone 7 | ¥21,800(税込) |
iPhone 6s Plus | ¥24,400(税込) |
iPhone 6s | ¥21,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | ¥19,400(税込) |
iPhone SE (2nd) | ¥19,400(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |
*同日修理は iPhone 11 以降が対象となります。
稀にシステムメンテナンス等でお預かり修理となる場合がございます。
お預かり期間中は、iPhoneの貸出機をお貸しできる場合がございます。
詳しくは店舗までお問い合わせください。
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max / iPhone 16 Pro | ¥19,400(税込) |
iPhone 16 Plus / iPhone 16 / iPhone 16e | ¥15,800(税込) |
iPhone 15 Pro Max ~ iPhone 14 | ¥15,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max ~ iPhone X | ¥14,500(税込) |
iPhone 8 Plus ~ iPhone 6s (SEを含む) | ¥11,200(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
¥0 |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
iPhone 16 Pro Max | ¥123,800(税込) |
iPhone 16 Pro | ¥105,800(税込) |
iPhone 16 Plus | ¥96,800(税込) |
iPhone 16 | ¥87,800(税込) |
iPhone 16e | ¥76,800(税込) |
iPhone 15 Pro Max | ¥114,800(税込) |
iPhone 15 Pro | ¥105,800(税込) |
iPhone 15 Plus | ¥96,800(税込) |
iPhone 15 | ¥87,800(税込) |
iPhone 14 Pro Max | ¥114,800(税込) |
iPhone 14 Pro | ¥105,800(税込) |
iPhone 14 Plus | ¥96,800(税込) |
iPhone 14 | ¥87,800(税込) |
iPhone 13 Pro Max | ¥96,800(税込) |
iPhone 13 Pro | ¥87,800(税込) |
iPhone 13 | ¥68,800(税込) |
iPhone 13 mini | ¥59,400(税込) |
iPhone 12 Pro Max | ¥96,800(税込) |
iPhone 12 Pro | ¥87,800(税込) |
iPhone 12 | ¥68,800(税込) |
iPhone 12 mini | ¥59,400(税込) |
iPhone 11 Pro Max | ¥96,800(税込) |
iPhone 11 Pro | ¥87,800(税込) |
iPhone 11 | ¥59,400(税込) |
iPhone Xs Max | ¥96,800(税込) |
iPhone Xs | ¥87,800(税込) |
iPhone XR | ¥59,400(税込) |
iPhone X | ¥87,800(税込) |
iPhone 8 Plus | ¥59,400(税込) |
iPhone 8 | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 Plus | ¥48,200(税込) |
iPhone 7 | ¥42,800(税込) |
iPhone 6s Plus | ¥46,800(税込) |
iPhone 6s | ¥42,800(税込) |
iPhone SE (3rd) | ¥44,000(税込) |
iPhone SE (2nd) | ¥37,400(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥12,900(税込) |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
iPad Pro 13 inch (M4) Wi-Fi+Cellular | ¥181,800(税込) |
iPad Pro 13 inch (M4) Wi-Fi | ¥172,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (6th、5th) Wi-Fi+Cellular | ¥136,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (6th、5th) Wi-Fi | ¥128,800(税込) |
iPad Pro 12.9 inch (4th、3rd) | ¥112,800(税込) |
iPad Pro 11 inch (M4) Wi-Fi+Cellular | ¥155,800(税込) |
iPad Pro 11 inch (M4) Wi-Fi | ¥146,800(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th、3rd) Wi-Fi+Cellular | ¥103,254(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th、3rd) Wi-Fi | ¥95,560(税込) |
iPad Pro 11 inch (2nd) / Pro 11 inch | ¥87,960(税込) |
iPad Air 13 inch (M3、M2) Wi-Fi+Cellular | ¥112,800(税込) |
iPad Air 13 inch (M3、M2) Wi-Fi | ¥102,900(税込) |
iPad Air 11 inch (M3、M2) Wi-Fi+Cellular | ¥86,860(税込) |
iPad Air 11 inch (M3、M2) Wi-Fi | ¥78,310(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi+Cellular | ¥81,160(税込) |
iPad Air 5 Wi-Fi | ¥71,660(税込) |
iPad Air 4 | ¥71,660(税込) |
iPad Air 3 | ¥65,960(税込) |
iPad (A16) Wi-Fi+Cellular | ¥61,210(税込) |
iPad (A16) Wi-Fi | ¥52,660(税込) |
iPad 10th Wi-Fi+Cellular | ¥61,210(税込) |
iPad 10th Wi-Fi | ¥51,709(税込) |
iPad (9th、8th、7th) | ¥44,110(税込) |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi+Cellular | ¥67,860(税込) |
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi | ¥61,210(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi+Cellular | ¥67,860(税込) |
iPad mini 6 Wi-Fi | ¥61,210(税込) |
iPad mini 5 | ¥51,709(税込) |
AppleCare+あり(過失や事故によるその他の損傷) | |
---|---|
iPad Pro 13 inch (M4) / iPad Pro 11 inch (M4) / iPad Air 13 inch (M3、M2) / iPad Air 11 inch (M3、M2) / iPad(A16) / iPad mini (A17 Pro) | ¥12,900(税込) |
その他の全モデル | ¥4,400(税込) |
AppleCare+あり(画面のみの損傷) | |
---|---|
iPad Pro 13 inch (M4) / iPad Pro 11 inch (M4) / iPad Air 13 inch (M3、M2) / iPad Air 11 inch (M3、M2) / iPad(A16) / iPad mini (A17 Pro) | ¥3,700(税込) |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
iPad Pro 13 inch (M4) | ¥37,700(税込) |
iPad Pro 11 inch (M4) / iPad Pro 12.9inch (6th) | ¥34,100(税込) |
iPad Pro 11 inch (4th) / iPad Air 13 inch (M3、M2) | ¥29,100(税込) |
iPad (第9世代以前のモデル) | ¥18,300(税込) |
その他の全モデル | ¥24,100(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
¥0 |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
AirPods Pro 2nd / 1st(片方) | ¥16,590(税込) |
MagSafe充電ケース | ¥16,590(税込) |
ワイヤレス充電ケース (2nd) | ¥14,400(税込) |
ワイヤレス充電ケース (1st) | ¥16,590(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
AirPods 4(片方) | ¥13,890(税込) |
AirPods 4 (充電ケース) | ¥13,890(税込) |
AirPods 3(片方) | ¥13,890(税込) |
AirPods 3(MagSafe 充電ケース) | ¥13,890(税込) |
AirPods 3(Lightning 充電ケース) | ¥11,730(税込) |
AirPods 2(片方) | ¥13,890(税込) |
AirPods 2(ワイヤレス 充電ケース) | ¥13,890(税込) |
AirPods 2(Lightning 充電ケース) | ¥11,730(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
一律 ¥3,700(税込) |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
Apple Watch Ultra 2 / Apple Watch Ultra | ¥79,100(税込) |
Apple Watch Series 10 Titanium | ¥65,100(税込) |
Apple Watch Series 10~4 Hermès | ¥65,100(税込) |
Apple Watch Series 9~4 Stainless Steel | ¥65,100(税込) |
Apple Watch Series 7~6 Edition Titan | ¥76,700(税込) |
Apple Watch Series 10~4 Aluminum (GPS+Cellular) | ¥57,100(税込) |
Apple Watch Series 10~4 Aluminum (GPS) | ¥49,100(税込) |
Apple Watch Series 7~4 Nike (GPS+Cellular) | ¥57,100(税込) |
Apple Watch Series 7~4 Nike (GPS) | ¥49,100(税込) |
Apple Watch Series 3 Edition Ceramic | ¥115,300(税込) |
Apple Watch Series 3 Stainless Steel / Hermès | ¥49,300(税込) |
Apple Watch Series 3 Aluminum / Nike (GPS+Cellular) | ¥35,100(税込) |
Apple Watch Series 3 Aluminum / Nike (GPS) | ¥25,900(税込) |
Apple Watch SE 2nd Aluminum / Nike (GPS+Cellular) | ¥39,100(税込) |
Apple Watch SE 2nd Aluminum (GPS) | ¥34,700(税込) |
Apple Watch SE Aluminum / Nike (GPS+Cellular) | ¥39,700(税込) |
Apple Watch SE Aluminum / Nike (GPS) | ¥34,700(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
Apple Watch Ultra | ¥10,700(税込) |
Apple Watch Ultra以外の全モデル | ¥9,200(税込) |
保証対象外 | 税込参考価格 |
---|---|
Apple Watch Series 3 以外の全モデル | ¥19,100(税込) |
Apple Watch Series 3 各種モデル | ¥16,100(税込) |
AppleCare+ありの値段 | |
---|---|
Apple Watch Series 3 以外の全モデル | ¥0(税込) |
Apple Watch Series 3 各種モデル | ¥0(税込) |
サービス名 | 税込参考価格 |
---|---|
iOSのリセット※1 | ¥2,200(税込) |
OSアップデート※2 | ¥2,200(税込) |